Auf einen Blick
Alle Beträge in Euro
Bauamt
Genehmigungsfreistellungsverfahren | 25,00 |
Entwässerungsbescheid | 120,00 |
Einwohnermeldeamt
Auskünfte | 10,00 |
Bescheinigungen | 5,00 |
Führerscheinantrag | 5,10 |
Führungszeugnis | 13,00 |
Gewerbeamt
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister | 15,00 |
Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (§ 12 GastG) |
|
Baiersdorfer Vereine/Veranstaltung mit gemeinnützigem Hintergrund | 30,00 |
Alle anderen Veranstaltungen | ab 50,00 |
Erste Gewerbeauskunft | 15,00 |
Jede weitere Gewerbeauskunft | 7,50 |
Gewerbeanmeldung natürliche Person | 58,00 |
Gewerbeanmeldung juristische Person | 80,00 |
Gewerbeummeldung natürliche Person | 46,00 |
Gewerbeummeldung juristische Person | 69,00 |
Gewerbeabmeldung natürliche Person | 35,00 |
Gewerbeabmeldung juristische Person | 35,00 |
Grund- & Gewerbesteuer
Hebesatz Grundsteuer A | 350 v.H. (Land- und Forstwirtschaft) |
Hebesatz Grundsteuer B | 350 v.H. |
Hebesatz Gewerbesteuer | 380 v.H. |
Jugendmusikinstitut
- je monatliche Gebühr in € - (11 Monate)
| ab 09/2025 | ab 09/2026 |
Musikalische Früherziehung (ab 4 Jahren, Dauer 8 Monate) | 34,00 | 11 Monate (September bis Juli) |
Violinunterricht nach der Suzuki-Methode (ab 3 Jahren; Einzelunterricht ergänzt durch Gruppenunterricht) | 110,00 |
|
|
|
|
Instrumentalunterricht |
|
|
Einzelunterricht (30 Minuten) | 77,00 |
|
Einzelunterricht (45 Minuten) | 110,00 |
|
Gruppe mit 2 Kindern (30 Minuten) | 45,00 |
|
Gruppe mit 2 Kindern (45 Minuten) | 63,00 |
|
Gruppe mit 3 Kindern (45 Minuten) | 46,00 |
|
Gruppe mit 4 Kindern (45 Minuten) | 39,00 |
|
Ermäßigung 2. Kind | 25 % |
|
Ermäßigung jedes weitere Kind | 50 % |
|
Kindergartengebühren
Buchungszeiten täglich
Gebühr in € pro Monat
Buchungszeit tägl. | ab 01.09.2024 | ab 01.09.2025 |
3–4 Stunden | 190,00 | 200,00 |
4–5 Stunden | 206,00 | 216,00 |
5–6 Stunden | 224,00 | 235,00 |
6–7 Stunden | 238,00 | 250,00 |
7–8 Stunden | 255,00 | 268,00 |
8–9 Stunden | 273,00 | 287,00 |
9–10 Stunden | 286,00 | 300,00 |
Gebühr wird für 12 Besuchsmonate (einschl. Ferienmonat) erhoben.
zzgl. monatliches Spiel- und Auslagengeld: 8,00 €
Kleinstkindbetreuung
(ab 1. Lebensjahr) in der KiTa Seligmannstraße, KiTa Blumenstraße und KiTa Kinderreich
Buchungsstunden pro Tag
Gebühr in € pro Monat
Buchungszeit tägl. | ab 01.09.2024 | ab 01.09.2025 |
3–4 Stunden | 262,00 | 275,00 |
4–5 Stunden | 313,00 | 329,00 |
5–6 Stunden | 364,00 | 382,00 |
6–7 Stunden | 414,00 | 435,00 |
7–8 Stunden | 466,00 | 489,00 |
8–9 Stunden | 517,00 | 543,00 |
9–10 Stunden | 568,00 | 596,00 |
Gebühr wird für 12 Besuchsmonate (einschl. Ferienmonat) erhoben.
zzgl. monatliches Spiel- und Auslagengeld: 8,00 €
Mittagsbetreuung
Gebühr in € pro Monat (10,5 Monate)
jeweils zzgl. 5,00 Euro Spielgeld pro Monat
Kurzzeitgruppe (ohne Hausaufgabenbetreuung) | seit 01.09.2025 |
|
|
Montag – Freitag 11:30–14:30 Uhr | 70,00 |
|
|
Langzeitgruppe I |
|
|
|
Montag–Donnerstag 11:30–15:30 Uhr |
|
|
|
Freitag 11:30-15:00 Uhr | 83,00 |
|
|
Mit Hausaufgabenbetreuung | 155,00 |
|
|
Langzeitgruppe II |
|
|
|
Montag–Donnerstag 11:30–16:30 Uhr |
|
|
|
Freitag 11:30-15:00 Uhr | 94,00 |
|
|
Mit Hausaufgabenbetreuung | 166,00 |
|
|
Ermäßigung 2. Kind (nur bei Kurz- und Langzeitgruppe; ohne Hausaufgabenbetreuung) | 25 % |
|
|
Ermäßigung jedes weitere Kind (nur bei Kurz- und Langzeitgruppe; ohne Hausaufgabenbetreuung) | 50 % |
|
|
|
| ab 01.09.2026 | ab 01.09.2027 |
Ferienbetreuung (zzgl. 0,50 € Spielgeld pro Tag) | 7,00 | 9,00 | 11,00 |
Ermäßigung 2. Kind | 25 % |
|
|
Ermäßigung jedes weitere Kind | 50 % |
|
|
Pass- und Ausweisgebühren
Personalausweis ab 24 Jahren | 46,00 |
Personalausweis unter 24 Jahren | 27,60 |
eID-Karte | 37,00 |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 |
Reisepass (Vollendung des 24. Lj.) | 70,00 |
Reisepass (24. Lj. noch nicht vollendet) | 37,50 |
Expresspass | 102,00 |
Expresspass (unter 24 Jahren) | 69,50 |
Expresspass 48 Seiten | 124,00 |
Expresspass 48 Seiten (unter 24 Jahren) | 91,50 |
Reisepass 48 Seiten | 92,00 |
Reisepass 48 Seiten (unter 24 Jahren) | 59,90 |
Standesamtsgebühren
Beglaubigungen | 5,00 |
Beglaubigte Abschriften aus Personenstandsbüchern | 12,00 |
Bescheinigung über Namensführung | 12,00 |
Ehefähigkeitszeugnis | 55,00 |
mit ausländischer Beteiligung | je 30,00 |
Eheschließung | 55,00 |
mit ausländischer Beteiligung | je 30,00 |
Eheschließung mit erhöhtem Verwaltungsaufwand | zzgl. 22,75 je 15 Minuten |
Kirchenaustritt | 35,00 |
Erklärung der Namensführung | 30,00 |
Familienstammbuch | 40,00 oder 60,00 |
Beurkundung Namenssortierung | 30,00 |
Urkunden | 12,00 |
Sonstiges
Dauerparkausweis Innenstadt (für Bewohner, Gültigkeit 6 Monate) | 15,00 |
Dauerparkausweis Innenstadt (für Bewohner, Gültigkeit 1 Jahr) | 30,00 |
Dauerparkausweis Innenstadt (für Bewohner, Gültigkeit 2 Jahre) | 60,00 |
Dauerparkausweis Linsengrabenparkplatz (Gültigkeit 6 Monate) | 25,00 |
Dauerparkausweis Linsengrabenparkplatz (Gültigkeit 1 Jahr) | 40,00 |
Dauerparkausweis Linsengrabenparkplatz (Gültigkeit 2 Jahre) | 70,00 |
Fischereiabgabe | 40,00 |
Fischereischeingebühr | 35,00 |
Restmüllsäcke | 4,10 |
Hundesteuer |
|
für jeden Hund | 120,00 |
für jeden weiteren Hund | 140,00 |
für jeden Kampfhund | 1.200,00 |
für jeden Kampfhund mit Negativzeugnis | 600,00 |
Wasser & Abwasser
Wasser |
|
Verbrauchsgebühren | 1,53EUR/m³ netto |
Verbrauchsgebühren Hagenau, Igelsdorf (Leithenberg-Gruppe) | 0,97 EUR/m³ netto |
Abwasser |
|
Verbrauchsgebühr | 1,53 EUR/m³ und 0,21 EUR/m² versiegelte Fläche |
Wasser-Herstellungsbeiträge |
|
pro vollem m² Grundstücksfläche | 2,20 |
Hagenau, Igelsdorf | 1,55 |
Abwasser-Herstellungsbeiträge |
|
pro vollem m² Grundstücksfläche | 2,29 |
pro vollem m² Geschossfläche | 9,35 |