Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, Stadt Baiersdorf
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 20.234 29,3 %
Grüne 16.266 23,6 %
SPD 12.951 18,8 %
FDP 2.907 4,2 %
FWG 10.112 14,6 %
Junge Liste 5.053 7,3 %
WGFB 1.531 2,2 %
Stimmberechtigte 6.200 -
Wähler 3.752 60,5 %
Ungültige Stimmen 54 1,4 %
Gültige Stimmen 69.054 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Baiersdorf, Stadt Baiersdorf
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Gewählter Partei
Neubauer Dorothea CSU
Endres Gerhard CSU
Ritter Alois CSU
Nießer Helmut CSU
Baader Barbara CSU
Kauschke Rainer CSU
Ries Jutta Grüne
Roll Alexander Grüne
Roll Karlheinz Grüne
Hilbig Ilka Grüne
Grasser Sarah Grüne
Ehrhardt-Odörfer Eva SPD
Ries Sophie SPD
Götz Matthias SPD
Voit Thomas SPD
Seidel Julia FDP
Lösel Angelika FWG
Maiß Jürgen FWG
Voit Jan FWG
Glaser Philipp Junge Liste

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 3.247
2 Endres Gerhard 2 1.651
3 Ritter Alois 3 1.295
4 Baader Barbara 5 1.183
5 Kauschke Rainer 6 1.095
6 Reinhardt Werner 8 1.082
7 Stadter Werner 9 968
8 Dräger Regina 10 851
9 Wolff Matthias 7 1.084
10 Seybert Thomas 13 734
11 John Peter 15 629
12 Lepper Christoph 18 584
13 Bayer Felix 12 784
14 Müller Harald 16 620
15 Nießer Helmut 4 1.293
16 Schweigert Olaf 20 504
17 Galster Fryderyk 11 817
18 Lawaczeck Gisela 14 665
19 Peppel Karl Heinz 17 599
20 Thiemann Ferdinand 19 549

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 1.547
2 Roll Alexander 2 1.394
3 Hilbig Ilka 4 1.176
4 Roll Karlheinz 3 1.207
5 Platz Dorothea 6 853
6 Platz Winfried 7 843
7 Pfeiffer Annette 11 751
8 Novak Klaus 10 756
9 Grasser Sarah 5 986
10 Kern Wilfried 8 787
11 Raile Barbara 16 545
12 Sammet Ulrich 9 767
13 Gaumnitz Dorothea 20 457
14 Blank Heiko 17 539
15 Düthorn Gertraud 14 626
16 Grasser Günter 13 686
17 Schmidt Martina 18 535
18 Hild Johannes 15 579
19 Fiolka Anja 12 737
20 Gröschel Ulrich 19 495

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 1.791
2 Götz Matthias 3 1.312
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 2.399
4 Voit Thomas 4 963
5 Kätscher Alexandra 5 794
6 Mörixbauer Johannes 6 594
7 Nief Renate 7 560
8 Starick Mathias 10 441
9 Plack Monika 16 283
10 Odörfer Florian 8 557
11 Kirchner Ursula 9 463
12 Wansch Rainer 11 425
13 Rohmer Nadine 12 402
14 Ebelt Björn 18 261
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 288
16 Langhans Bernd 13 357
17 Hertel Dominik 17 266
18 Popp Harald 19 258
19 Simon Christian 20 235
20 Krison Peter 14 302

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 1.039
2 Lindner Frank 3 325
3 Maag Verena Katherina 4 297
4 Schmidt Dietmar 2 385
5 Maag Christoph 7 209
6 Czeka Holger 6 227
7 Maag Alexandra 8 185
8 Biwank Harald 5 240

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 921
2 Roß Helga 5 777
3 Maiß Jürgen 2 1.109
4 Gruber Wolfgang 7 568
5 Horlamus Holger 13 319
6 Kukula Ralf 4 782
7 Zöllner Jörg 10 439
8 Reingruber Ralf 9 452
9 Brunner Stefan 8 488
10 Gruber Martin 15 306
11 Ruschig Oliver 6 639
12 Lösel Angelika 1 1.233
13 Müller Anette 17 234
14 Oesting Günther 11 338
15 Ross Klaus 19 207
16 Eisen Reiner 16 252
17 Langhans Ole 14 307
18 Kahle Wolfram 20 181
19 Mischko Günter 12 329
20 Sunderbrink Claudia 18 231

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 782
2 Preller Christopher 2 765
3 Neumann Maximilian 4 588
4 Keul Jessica 3 731
5 Augustin Paul 5 394
6 Misof Michael 6 300
7 Geier Lina 12 205
8 Fabian Benni 10 231
9 Reinhardt Johannes 8 276
10 Keul Philipp 9 264
11 Bögler Marco 11 218
12 Erner Sebastian 7 299

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 544
2 Drechsler Rebecca 2 535
3 Lederer Jürgen 3 452

Wahlbeteiligung: 60,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei