3 - THW-Heim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, 3 - THW-Heim
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.436 30,9 %
Grüne 1.021 22,0 %
SPD 789 17,0 %
FDP 116 2,5 %
FWG 773 16,6 %
Junge Liste 437 9,4 %
WGFB 73 1,6 %
Stimmberechtigte 879 -
Wähler 270 30,7 %
Ungültige Stimmen 6 2,2 %
Gültige Stimmen 4.645 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 199
2 Endres Gerhard 2 99
3 Ritter Alois 3 77
4 Baader Barbara 5 67
5 Kauschke Rainer 6 119
6 Reinhardt Werner 8 53
7 Stadter Werner 9 67
8 Dräger Regina 10 81
9 Wolff Matthias 7 102
10 Seybert Thomas 13 47
11 John Peter 15 47
12 Lepper Christoph 18 55
13 Bayer Felix 12 79
14 Müller Harald 16 38
15 Nießer Helmut 4 93
16 Schweigert Olaf 20 31
17 Galster Fryderyk 11 58
18 Lawaczeck Gisela 14 40
19 Peppel Karl Heinz 17 41
20 Thiemann Ferdinand 19 43

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 104
2 Roll Alexander 2 100
3 Hilbig Ilka 4 67
4 Roll Karlheinz 3 74
5 Platz Dorothea 6 62
6 Platz Winfried 7 52
7 Pfeiffer Annette 11 46
8 Novak Klaus 10 56
9 Grasser Sarah 5 57
10 Kern Wilfried 8 39
11 Raile Barbara 16 38
12 Sammet Ulrich 9 45
13 Gaumnitz Dorothea 20 32
14 Blank Heiko 17 34
15 Düthorn Gertraud 14 36
16 Grasser Günter 13 41
17 Schmidt Martina 18 31
18 Hild Johannes 15 34
19 Fiolka Anja 12 42
20 Gröschel Ulrich 19 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 115
2 Götz Matthias 3 69
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 127
4 Voit Thomas 4 52
5 Kätscher Alexandra 5 45
6 Mörixbauer Johannes 6 26
7 Nief Renate 7 42
8 Starick Mathias 10 18
9 Plack Monika 16 19
10 Odörfer Florian 8 43
11 Kirchner Ursula 9 19
12 Wansch Rainer 11 33
13 Rohmer Nadine 12 32
14 Ebelt Björn 18 19
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 20
16 Langhans Bernd 13 34
17 Hertel Dominik 17 14
18 Popp Harald 19 14
19 Simon Christian 20 19
20 Krison Peter 14 29

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 48
2 Lindner Frank 3 20
3 Maag Verena Katherina 4 15
4 Schmidt Dietmar 2 10
5 Maag Christoph 7 8
6 Czeka Holger 6 4
7 Maag Alexandra 8 5
8 Biwank Harald 5 6

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 55
2 Roß Helga 5 99
3 Maiß Jürgen 2 66
4 Gruber Wolfgang 7 64
5 Horlamus Holger 13 23
6 Kukula Ralf 4 55
7 Zöllner Jörg 10 34
8 Reingruber Ralf 9 38
9 Brunner Stefan 8 35
10 Gruber Martin 15 33
11 Ruschig Oliver 6 22
12 Lösel Angelika 1 65
13 Müller Anette 17 22
14 Oesting Günther 11 20
15 Ross Klaus 19 19
16 Eisen Reiner 16 20
17 Langhans Ole 14 26
18 Kahle Wolfram 20 17
19 Mischko Günter 12 40
20 Sunderbrink Claudia 18 20

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 61
2 Preller Christopher 2 78
3 Neumann Maximilian 4 57
4 Keul Jessica 3 62
5 Augustin Paul 5 38
6 Misof Michael 6 18
7 Geier Lina 12 21
8 Fabian Benni 10 17
9 Reinhardt Johannes 8 19
10 Keul Philipp 9 25
11 Bögler Marco 11 13
12 Erner Sebastian 7 28

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 26
2 Drechsler Rebecca 2 26
3 Lederer Jürgen 3 21