2 - Grundschule Baiersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, 2 - Grundschule Baiersdorf
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.036 23,4 %
Grüne 1.256 28,4 %
SPD 1.046 23,7 %
FDP 144 3,3 %
FWG 383 8,7 %
Junge Liste 386 8,7 %
WGFB 169 3,8 %
Stimmberechtigte 866 -
Wähler 256 29,6 %
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 4.420 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 150
2 Endres Gerhard 2 91
3 Ritter Alois 3 62
4 Baader Barbara 5 52
5 Kauschke Rainer 6 64
6 Reinhardt Werner 8 52
7 Stadter Werner 9 50
8 Dräger Regina 10 38
9 Wolff Matthias 7 70
10 Seybert Thomas 13 34
11 John Peter 15 31
12 Lepper Christoph 18 40
13 Bayer Felix 12 40
14 Müller Harald 16 34
15 Nießer Helmut 4 67
16 Schweigert Olaf 20 25
17 Galster Fryderyk 11 26
18 Lawaczeck Gisela 14 34
19 Peppel Karl Heinz 17 39
20 Thiemann Ferdinand 19 37

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 116
2 Roll Alexander 2 105
3 Hilbig Ilka 4 81
4 Roll Karlheinz 3 89
5 Platz Dorothea 6 64
6 Platz Winfried 7 74
7 Pfeiffer Annette 11 55
8 Novak Klaus 10 74
9 Grasser Sarah 5 86
10 Kern Wilfried 8 47
11 Raile Barbara 16 44
12 Sammet Ulrich 9 55
13 Gaumnitz Dorothea 20 42
14 Blank Heiko 17 45
15 Düthorn Gertraud 14 44
16 Grasser Günter 13 50
17 Schmidt Martina 18 42
18 Hild Johannes 15 40
19 Fiolka Anja 12 76
20 Gröschel Ulrich 19 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 150
2 Götz Matthias 3 101
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 156
4 Voit Thomas 4 126
5 Kätscher Alexandra 5 55
6 Mörixbauer Johannes 6 40
7 Nief Renate 7 39
8 Starick Mathias 10 48
9 Plack Monika 16 25
10 Odörfer Florian 8 42
11 Kirchner Ursula 9 25
12 Wansch Rainer 11 31
13 Rohmer Nadine 12 33
14 Ebelt Björn 18 22
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 24
16 Langhans Bernd 13 32
17 Hertel Dominik 17 24
18 Popp Harald 19 20
19 Simon Christian 20 20
20 Krison Peter 14 33

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 32
2 Lindner Frank 3 17
3 Maag Verena Katherina 4 19
4 Schmidt Dietmar 2 25
5 Maag Christoph 7 15
6 Czeka Holger 6 9
7 Maag Alexandra 8 16
8 Biwank Harald 5 11

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 30
2 Roß Helga 5 29
3 Maiß Jürgen 2 39
4 Gruber Wolfgang 7 18
5 Horlamus Holger 13 10
6 Kukula Ralf 4 20
7 Zöllner Jörg 10 28
8 Reingruber Ralf 9 25
9 Brunner Stefan 8 16
10 Gruber Martin 15 9
11 Ruschig Oliver 6 3
12 Lösel Angelika 1 74
13 Müller Anette 17 15
14 Oesting Günther 11 10
15 Ross Klaus 19 6
16 Eisen Reiner 16 6
17 Langhans Ole 14 17
18 Kahle Wolfram 20 6
19 Mischko Günter 12 12
20 Sunderbrink Claudia 18 10

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 69
2 Preller Christopher 2 61
3 Neumann Maximilian 4 64
4 Keul Jessica 3 64
5 Augustin Paul 5 30
6 Misof Michael 6 12
7 Geier Lina 12 15
8 Fabian Benni 10 14
9 Reinhardt Johannes 8 18
10 Keul Philipp 9 18
11 Bögler Marco 11 11
12 Erner Sebastian 7 10

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 51
2 Drechsler Rebecca 2 65
3 Lederer Jürgen 3 53