1 - KiTa Seligmannstr.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, 1 - KiTa Seligmannstr.
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.390 27,6 %
Grüne 1.302 25,9 %
SPD 883 17,6 %
FDP 164 3,3 %
FWG 620 12,3 %
Junge Liste 541 10,8 %
WGFB 129 2,6 %
Stimmberechtigte 1.128 -
Wähler 280 24,8 %
Ungültige Stimmen 5 1,8 %
Gültige Stimmen 5.029 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 192
2 Endres Gerhard 2 100
3 Ritter Alois 3 81
4 Baader Barbara 5 83
5 Kauschke Rainer 6 69
6 Reinhardt Werner 8 69
7 Stadter Werner 9 78
8 Dräger Regina 10 79
9 Wolff Matthias 7 66
10 Seybert Thomas 13 57
11 John Peter 15 55
12 Lepper Christoph 18 49
13 Bayer Felix 12 46
14 Müller Harald 16 49
15 Nießer Helmut 4 87
16 Schweigert Olaf 20 40
17 Galster Fryderyk 11 49
18 Lawaczeck Gisela 14 57
19 Peppel Karl Heinz 17 44
20 Thiemann Ferdinand 19 40

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 114
2 Roll Alexander 2 104
3 Hilbig Ilka 4 95
4 Roll Karlheinz 3 81
5 Platz Dorothea 6 64
6 Platz Winfried 7 59
7 Pfeiffer Annette 11 72
8 Novak Klaus 10 56
9 Grasser Sarah 5 73
10 Kern Wilfried 8 66
11 Raile Barbara 16 57
12 Sammet Ulrich 9 65
13 Gaumnitz Dorothea 20 50
14 Blank Heiko 17 51
15 Düthorn Gertraud 14 47
16 Grasser Günter 13 47
17 Schmidt Martina 18 50
18 Hild Johannes 15 58
19 Fiolka Anja 12 55
20 Gröschel Ulrich 19 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 124
2 Götz Matthias 3 66
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 144
4 Voit Thomas 4 55
5 Kätscher Alexandra 5 52
6 Mörixbauer Johannes 6 59
7 Nief Renate 7 63
8 Starick Mathias 10 32
9 Plack Monika 16 23
10 Odörfer Florian 8 39
11 Kirchner Ursula 9 33
12 Wansch Rainer 11 29
13 Rohmer Nadine 12 22
14 Ebelt Björn 18 22
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 20
16 Langhans Bernd 13 27
17 Hertel Dominik 17 19
18 Popp Harald 19 16
19 Simon Christian 20 21
20 Krison Peter 14 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 64
2 Lindner Frank 3 25
3 Maag Verena Katherina 4 20
4 Schmidt Dietmar 2 20
5 Maag Christoph 7 10
6 Czeka Holger 6 11
7 Maag Alexandra 8 7
8 Biwank Harald 5 7

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 72
2 Roß Helga 5 32
3 Maiß Jürgen 2 73
4 Gruber Wolfgang 7 27
5 Horlamus Holger 13 20
6 Kukula Ralf 4 48
7 Zöllner Jörg 10 27
8 Reingruber Ralf 9 28
9 Brunner Stefan 8 26
10 Gruber Martin 15 18
11 Ruschig Oliver 6 28
12 Lösel Angelika 1 54
13 Müller Anette 17 20
14 Oesting Günther 11 22
15 Ross Klaus 19 17
16 Eisen Reiner 16 22
17 Langhans Ole 14 23
18 Kahle Wolfram 20 16
19 Mischko Günter 12 20
20 Sunderbrink Claudia 18 27

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 92
2 Preller Christopher 2 71
3 Neumann Maximilian 4 73
4 Keul Jessica 3 64
5 Augustin Paul 5 62
6 Misof Michael 6 25
7 Geier Lina 12 24
8 Fabian Benni 10 24
9 Reinhardt Johannes 8 26
10 Keul Philipp 9 24
11 Bögler Marco 11 20
12 Erner Sebastian 7 36

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 48
2 Drechsler Rebecca 2 46
3 Lederer Jürgen 3 35