13 - B13 - Evang. Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, 13 - B13 - Evang. Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.701 33,3 %
Grüne 2.010 18,1 %
SPD 2.170 19,5 %
FDP 431 3,9 %
FWG 1.759 15,8 %
Junge Liste 843 7,6 %
WGFB 206 1,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 581 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 %
Gültige Stimmen 11.120 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 629
2 Endres Gerhard 2 323
3 Ritter Alois 3 211
4 Baader Barbara 5 211
5 Kauschke Rainer 6 169
6 Reinhardt Werner 8 170
7 Stadter Werner 9 189
8 Dräger Regina 10 156
9 Wolff Matthias 7 231
10 Seybert Thomas 13 145
11 John Peter 15 110
12 Lepper Christoph 18 92
13 Bayer Felix 12 146
14 Müller Harald 16 110
15 Nießer Helmut 4 239
16 Schweigert Olaf 20 92
17 Galster Fryderyk 11 140
18 Lawaczeck Gisela 14 131
19 Peppel Karl Heinz 17 112
20 Thiemann Ferdinand 19 95

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 213
2 Roll Alexander 2 184
3 Hilbig Ilka 4 147
4 Roll Karlheinz 3 163
5 Platz Dorothea 6 100
6 Platz Winfried 7 103
7 Pfeiffer Annette 11 87
8 Novak Klaus 10 70
9 Grasser Sarah 5 121
10 Kern Wilfried 8 97
11 Raile Barbara 16 58
12 Sammet Ulrich 9 97
13 Gaumnitz Dorothea 20 43
14 Blank Heiko 17 66
15 Düthorn Gertraud 14 92
16 Grasser Günter 13 100
17 Schmidt Martina 18 71
18 Hild Johannes 15 52
19 Fiolka Anja 12 87
20 Gröschel Ulrich 19 59

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 273
2 Götz Matthias 3 254
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 473
4 Voit Thomas 4 146
5 Kätscher Alexandra 5 119
6 Mörixbauer Johannes 6 89
7 Nief Renate 7 80
8 Starick Mathias 10 82
9 Plack Monika 16 37
10 Odörfer Florian 8 98
11 Kirchner Ursula 9 66
12 Wansch Rainer 11 66
13 Rohmer Nadine 12 67
14 Ebelt Björn 18 47
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 38
16 Langhans Bernd 13 42
17 Hertel Dominik 17 57
18 Popp Harald 19 50
19 Simon Christian 20 37
20 Krison Peter 14 49

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 174
2 Lindner Frank 3 41
3 Maag Verena Katherina 4 40
4 Schmidt Dietmar 2 48
5 Maag Christoph 7 28
6 Czeka Holger 6 33
7 Maag Alexandra 8 24
8 Biwank Harald 5 43

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 182
2 Roß Helga 5 133
3 Maiß Jürgen 2 246
4 Gruber Wolfgang 7 120
5 Horlamus Holger 13 42
6 Kukula Ralf 4 155
7 Zöllner Jörg 10 56
8 Reingruber Ralf 9 62
9 Brunner Stefan 8 77
10 Gruber Martin 15 45
11 Ruschig Oliver 6 107
12 Lösel Angelika 1 234
13 Müller Anette 17 35
14 Oesting Günther 11 45
15 Ross Klaus 19 34
16 Eisen Reiner 16 43
17 Langhans Ole 14 21
18 Kahle Wolfram 20 18
19 Mischko Günter 12 80
20 Sunderbrink Claudia 18 24

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 109
2 Preller Christopher 2 119
3 Neumann Maximilian 4 95
4 Keul Jessica 3 131
5 Augustin Paul 5 59
6 Misof Michael 6 66
7 Geier Lina 12 27
8 Fabian Benni 10 44
9 Reinhardt Johannes 8 51
10 Keul Philipp 9 57
11 Bögler Marco 11 33
12 Erner Sebastian 7 52

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 79
2 Drechsler Rebecca 2 69
3 Lederer Jürgen 3 58
Download der Grafik als SVG-Datei