12 - B12 - Evang. Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, 12 - B12 - Evang. Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.303 35,6 %
Grüne 2.158 17,8 %
SPD 2.025 16,7 %
FDP 523 4,3 %
FWG 2.186 18,1 %
Junge Liste 777 6,4 %
WGFB 122 1,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 643 -
Ungültige Stimmen 9 1,4 %
Gültige Stimmen 12.094 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 799
2 Endres Gerhard 2 439
3 Ritter Alois 3 234
4 Baader Barbara 5 279
5 Kauschke Rainer 6 230
6 Reinhardt Werner 8 265
7 Stadter Werner 9 187
8 Dräger Regina 10 162
9 Wolff Matthias 7 178
10 Seybert Thomas 13 116
11 John Peter 15 113
12 Lepper Christoph 18 76
13 Bayer Felix 12 147
14 Müller Harald 16 121
15 Nießer Helmut 4 306
16 Schweigert Olaf 20 70
17 Galster Fryderyk 11 184
18 Lawaczeck Gisela 14 147
19 Peppel Karl Heinz 17 123
20 Thiemann Ferdinand 19 127

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 206
2 Roll Alexander 2 172
3 Hilbig Ilka 4 147
4 Roll Karlheinz 3 196
5 Platz Dorothea 6 107
6 Platz Winfried 7 111
7 Pfeiffer Annette 11 92
8 Novak Klaus 10 96
9 Grasser Sarah 5 132
10 Kern Wilfried 8 127
11 Raile Barbara 16 59
12 Sammet Ulrich 9 122
13 Gaumnitz Dorothea 20 54
14 Blank Heiko 17 54
15 Düthorn Gertraud 14 81
16 Grasser Günter 13 88
17 Schmidt Martina 18 60
18 Hild Johannes 15 63
19 Fiolka Anja 12 114
20 Gröschel Ulrich 19 77

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 254
2 Götz Matthias 3 224
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 491
4 Voit Thomas 4 141
5 Kätscher Alexandra 5 124
6 Mörixbauer Johannes 6 95
7 Nief Renate 7 90
8 Starick Mathias 10 47
9 Plack Monika 16 32
10 Odörfer Florian 8 82
11 Kirchner Ursula 9 79
12 Wansch Rainer 11 76
13 Rohmer Nadine 12 56
14 Ebelt Björn 18 28
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 32
16 Langhans Bernd 13 51
17 Hertel Dominik 17 24
18 Popp Harald 19 31
19 Simon Christian 20 29
20 Krison Peter 14 39

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 194
2 Lindner Frank 3 50
3 Maag Verena Katherina 4 49
4 Schmidt Dietmar 2 76
5 Maag Christoph 7 33
6 Czeka Holger 6 39
7 Maag Alexandra 8 32
8 Biwank Harald 5 50

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 214
2 Roß Helga 5 190
3 Maiß Jürgen 2 307
4 Gruber Wolfgang 7 76
5 Horlamus Holger 13 62
6 Kukula Ralf 4 151
7 Zöllner Jörg 10 87
8 Reingruber Ralf 9 102
9 Brunner Stefan 8 83
10 Gruber Martin 15 38
11 Ruschig Oliver 6 158
12 Lösel Angelika 1 369
13 Müller Anette 17 38
14 Oesting Günther 11 76
15 Ross Klaus 19 28
16 Eisen Reiner 16 47
17 Langhans Ole 14 53
18 Kahle Wolfram 20 28
19 Mischko Günter 12 47
20 Sunderbrink Claudia 18 32

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 128
2 Preller Christopher 2 123
3 Neumann Maximilian 4 70
4 Keul Jessica 3 107
5 Augustin Paul 5 58
6 Misof Michael 6 42
7 Geier Lina 12 18
8 Fabian Benni 10 37
9 Reinhardt Johannes 8 51
10 Keul Philipp 9 37
11 Bögler Marco 11 45
12 Erner Sebastian 7 61

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 44
2 Drechsler Rebecca 2 44
3 Lederer Jürgen 3 34
Download der Grafik als SVG-Datei