11 - B11 - Evang. Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, 11 - B11 - Evang. Gemeindehaus
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.338 26,8 %
Grüne 2.857 22,9 %
SPD 2.172 17,4 %
FDP 703 5,6 %
FWG 2.069 16,6 %
Junge Liste 1.066 8,5 %
WGFB 265 2,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 658 -
Ungültige Stimmen 6 0,9 %
Gültige Stimmen 12.470 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 599
2 Endres Gerhard 2 281
3 Ritter Alois 3 245
4 Baader Barbara 5 223
5 Kauschke Rainer 6 203
6 Reinhardt Werner 8 148
7 Stadter Werner 9 129
8 Dräger Regina 10 136
9 Wolff Matthias 7 174
10 Seybert Thomas 13 102
11 John Peter 15 89
12 Lepper Christoph 18 82
13 Bayer Felix 12 119
14 Müller Harald 16 100
15 Nießer Helmut 4 243
16 Schweigert Olaf 20 78
17 Galster Fryderyk 11 124
18 Lawaczeck Gisela 14 98
19 Peppel Karl Heinz 17 95
20 Thiemann Ferdinand 19 70

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 289
2 Roll Alexander 2 293
3 Hilbig Ilka 4 205
4 Roll Karlheinz 3 211
5 Platz Dorothea 6 147
6 Platz Winfried 7 148
7 Pfeiffer Annette 11 133
8 Novak Klaus 10 132
9 Grasser Sarah 5 183
10 Kern Wilfried 8 124
11 Raile Barbara 16 82
12 Sammet Ulrich 9 145
13 Gaumnitz Dorothea 20 74
14 Blank Heiko 17 94
15 Düthorn Gertraud 14 94
16 Grasser Günter 13 106
17 Schmidt Martina 18 86
18 Hild Johannes 15 106
19 Fiolka Anja 12 125
20 Gröschel Ulrich 19 80

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 336
2 Götz Matthias 3 212
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 464
4 Voit Thomas 4 173
5 Kätscher Alexandra 5 146
6 Mörixbauer Johannes 6 91
7 Nief Renate 7 82
8 Starick Mathias 10 66
9 Plack Monika 16 45
10 Odörfer Florian 8 82
11 Kirchner Ursula 9 68
12 Wansch Rainer 11 65
13 Rohmer Nadine 12 70
14 Ebelt Björn 18 29
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 37
16 Langhans Bernd 13 66
17 Hertel Dominik 17 31
18 Popp Harald 19 30
19 Simon Christian 20 36
20 Krison Peter 14 43

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 231
2 Lindner Frank 3 78
3 Maag Verena Katherina 4 72
4 Schmidt Dietmar 2 94
5 Maag Christoph 7 58
6 Czeka Holger 6 66
7 Maag Alexandra 8 51
8 Biwank Harald 5 53

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 167
2 Roß Helga 5 158
3 Maiß Jürgen 2 188
4 Gruber Wolfgang 7 146
5 Horlamus Holger 13 52
6 Kukula Ralf 4 191
7 Zöllner Jörg 10 105
8 Reingruber Ralf 9 109
9 Brunner Stefan 8 115
10 Gruber Martin 15 68
11 Ruschig Oliver 6 119
12 Lösel Angelika 1 225
13 Müller Anette 17 39
14 Oesting Günther 11 82
15 Ross Klaus 19 39
16 Eisen Reiner 16 46
17 Langhans Ole 14 75
18 Kahle Wolfram 20 34
19 Mischko Günter 12 65
20 Sunderbrink Claudia 18 46

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 172
2 Preller Christopher 2 165
3 Neumann Maximilian 4 113
4 Keul Jessica 3 162
5 Augustin Paul 5 69
6 Misof Michael 6 58
7 Geier Lina 12 58
8 Fabian Benni 10 45
9 Reinhardt Johannes 8 53
10 Keul Philipp 9 57
11 Bögler Marco 11 50
12 Erner Sebastian 7 64

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 93
2 Drechsler Rebecca 2 92
3 Lederer Jürgen 3 80
Download der Grafik als SVG-Datei