7 - Kulturzentrum Jahnhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, 7 - Kulturzentrum Jahnhalle
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.035 27,0 %
Grüne 931 24,3 %
SPD 850 22,1 %
FDP 102 2,7 %
FWG 452 11,8 %
Junge Liste 305 7,9 %
WGFB 164 4,3 %
Stimmberechtigte 869 -
Wähler 215 24,7 %
Ungültige Stimmen 4 1,9 %
Gültige Stimmen 3.839 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 135
2 Endres Gerhard 2 76
3 Ritter Alois 3 70
4 Baader Barbara 5 48
5 Kauschke Rainer 6 58
6 Reinhardt Werner 8 51
7 Stadter Werner 9 52
8 Dräger Regina 10 41
9 Wolff Matthias 7 54
10 Seybert Thomas 13 40
11 John Peter 15 46
12 Lepper Christoph 18 46
13 Bayer Felix 12 41
14 Müller Harald 16 39
15 Nießer Helmut 4 58
16 Schweigert Olaf 20 30
17 Galster Fryderyk 11 44
18 Lawaczeck Gisela 14 32
19 Peppel Karl Heinz 17 34
20 Thiemann Ferdinand 19 40

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 81
2 Roll Alexander 2 84
3 Hilbig Ilka 4 54
4 Roll Karlheinz 3 64
5 Platz Dorothea 6 48
6 Platz Winfried 7 50
7 Pfeiffer Annette 11 49
8 Novak Klaus 10 47
9 Grasser Sarah 5 54
10 Kern Wilfried 8 42
11 Raile Barbara 16 33
12 Sammet Ulrich 9 37
13 Gaumnitz Dorothea 20 31
14 Blank Heiko 17 31
15 Düthorn Gertraud 14 29
16 Grasser Günter 13 37
17 Schmidt Martina 18 28
18 Hild Johannes 15 53
19 Fiolka Anja 12 44
20 Gröschel Ulrich 19 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 123
2 Götz Matthias 3 101
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 116
4 Voit Thomas 4 76
5 Kätscher Alexandra 5 53
6 Mörixbauer Johannes 6 42
7 Nief Renate 7 38
8 Starick Mathias 10 42
9 Plack Monika 16 20
10 Odörfer Florian 8 32
11 Kirchner Ursula 9 28
12 Wansch Rainer 11 25
13 Rohmer Nadine 12 31
14 Ebelt Björn 18 18
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 23
16 Langhans Bernd 13 21
17 Hertel Dominik 17 24
18 Popp Harald 19 14
19 Simon Christian 20 10
20 Krison Peter 14 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 40
2 Lindner Frank 3 13
3 Maag Verena Katherina 4 7
4 Schmidt Dietmar 2 16
5 Maag Christoph 7 5
6 Czeka Holger 6 4
7 Maag Alexandra 8 9
8 Biwank Harald 5 8

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 47
2 Roß Helga 5 19
3 Maiß Jürgen 2 33
4 Gruber Wolfgang 7 18
5 Horlamus Holger 13 15
6 Kukula Ralf 4 37
7 Zöllner Jörg 10 24
8 Reingruber Ralf 9 28
9 Brunner Stefan 8 23
10 Gruber Martin 15 21
11 Ruschig Oliver 6 21
12 Lösel Angelika 1 54
13 Müller Anette 17 13
14 Oesting Günther 11 14
15 Ross Klaus 19 11
16 Eisen Reiner 16 13
17 Langhans Ole 14 24
18 Kahle Wolfram 20 9
19 Mischko Günter 12 17
20 Sunderbrink Claudia 18 11

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 51
2 Preller Christopher 2 46
3 Neumann Maximilian 4 39
4 Keul Jessica 3 42
5 Augustin Paul 5 24
6 Misof Michael 6 12
7 Geier Lina 12 13
8 Fabian Benni 10 16
9 Reinhardt Johannes 8 23
10 Keul Philipp 9 13
11 Bögler Marco 11 13
12 Erner Sebastian 7 13

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 58
2 Drechsler Rebecca 2 53
3 Lederer Jürgen 3 53