6 - SeniVita Seniorenhaus St. Martin

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, 6 - SeniVita Seniorenhaus St. Martin
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 930 16,9 %
Grüne 1.920 34,9 %
SPD 1.449 26,4 %
FDP 338 6,1 %
FWG 512 9,3 %
Junge Liste 245 4,5 %
WGFB 102 1,9 %
Stimmberechtigte 907 -
Wähler 301 33,2 %
Ungültige Stimmen 6 2,0 %
Gültige Stimmen 5.496 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 126
2 Endres Gerhard 2 62
3 Ritter Alois 3 50
4 Baader Barbara 5 63
5 Kauschke Rainer 6 40
6 Reinhardt Werner 8 49
7 Stadter Werner 9 55
8 Dräger Regina 10 36
9 Wolff Matthias 7 74
10 Seybert Thomas 13 36
11 John Peter 15 33
12 Lepper Christoph 18 37
13 Bayer Felix 12 39
14 Müller Harald 16 31
15 Nießer Helmut 4 46
16 Schweigert Olaf 20 34
17 Galster Fryderyk 11 48
18 Lawaczeck Gisela 14 28
19 Peppel Karl Heinz 17 22
20 Thiemann Ferdinand 19 21

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 196
2 Roll Alexander 2 187
3 Hilbig Ilka 4 131
4 Roll Karlheinz 3 164
5 Platz Dorothea 6 90
6 Platz Winfried 7 83
7 Pfeiffer Annette 11 83
8 Novak Klaus 10 119
9 Grasser Sarah 5 112
10 Kern Wilfried 8 62
11 Raile Barbara 16 78
12 Sammet Ulrich 9 79
13 Gaumnitz Dorothea 20 51
14 Blank Heiko 17 66
15 Düthorn Gertraud 14 61
16 Grasser Günter 13 80
17 Schmidt Martina 18 67
18 Hild Johannes 15 81
19 Fiolka Anja 12 78
20 Gröschel Ulrich 19 52

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 207
2 Götz Matthias 3 124
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 192
4 Voit Thomas 4 93
5 Kätscher Alexandra 5 117
6 Mörixbauer Johannes 6 55
7 Nief Renate 7 67
8 Starick Mathias 10 46
9 Plack Monika 16 40
10 Odörfer Florian 8 77
11 Kirchner Ursula 9 55
12 Wansch Rainer 11 58
13 Rohmer Nadine 12 47
14 Ebelt Björn 18 37
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 45
16 Langhans Bernd 13 45
17 Hertel Dominik 17 37
18 Popp Harald 19 35
19 Simon Christian 20 30
20 Krison Peter 14 42

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 133
2 Lindner Frank 3 33
3 Maag Verena Katherina 4 36
4 Schmidt Dietmar 2 46
5 Maag Christoph 7 21
6 Czeka Holger 6 31
7 Maag Alexandra 8 19
8 Biwank Harald 5 19

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 37
2 Roß Helga 5 28
3 Maiß Jürgen 2 48
4 Gruber Wolfgang 7 26
5 Horlamus Holger 13 12
6 Kukula Ralf 4 64
7 Zöllner Jörg 10 25
8 Reingruber Ralf 9 14
9 Brunner Stefan 8 25
10 Gruber Martin 15 23
11 Ruschig Oliver 6 19
12 Lösel Angelika 1 69
13 Müller Anette 17 11
14 Oesting Günther 11 19
15 Ross Klaus 19 12
16 Eisen Reiner 16 17
17 Langhans Ole 14 22
18 Kahle Wolfram 20 11
19 Mischko Günter 12 9
20 Sunderbrink Claudia 18 21

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 30
2 Preller Christopher 2 42
3 Neumann Maximilian 4 27
4 Keul Jessica 3 34
5 Augustin Paul 5 21
6 Misof Michael 6 12
7 Geier Lina 12 10
8 Fabian Benni 10 11
9 Reinhardt Johannes 8 12
10 Keul Philipp 9 16
11 Bögler Marco 11 12
12 Erner Sebastian 7 18

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 33
2 Drechsler Rebecca 2 36
3 Lederer Jürgen 3 33