4 - Schützenheim Igelsdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Baiersdorf, 4 - Schützenheim Igelsdorf
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:04:25

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.333 26,5 %
Grüne 1.483 29,4 %
SPD 717 14,2 %
FDP 232 4,6 %
FWG 773 15,3 %
Junge Liste 314 6,2 %
WGFB 186 3,7 %
Stimmberechtigte 793 -
Wähler 276 34,8 %
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 5.038 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neubauer Dorothea 1 213
2 Endres Gerhard 2 96
3 Ritter Alois 3 74
4 Baader Barbara 5 67
5 Kauschke Rainer 6 57
6 Reinhardt Werner 8 139
7 Stadter Werner 9 72
8 Dräger Regina 10 49
9 Wolff Matthias 7 46
10 Seybert Thomas 13 89
11 John Peter 15 40
12 Lepper Christoph 18 38
13 Bayer Felix 12 51
14 Müller Harald 16 36
15 Nießer Helmut 4 70
16 Schweigert Olaf 20 34
17 Galster Fryderyk 11 62
18 Lawaczeck Gisela 14 37
19 Peppel Karl Heinz 17 34
20 Thiemann Ferdinand 19 29

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Jutta 1 126
2 Roll Alexander 2 81
3 Hilbig Ilka 4 76
4 Roll Karlheinz 3 88
5 Platz Dorothea 6 106
6 Platz Winfried 7 101
7 Pfeiffer Annette 11 56
8 Novak Klaus 10 51
9 Grasser Sarah 5 100
10 Kern Wilfried 8 121
11 Raile Barbara 16 50
12 Sammet Ulrich 9 59
13 Gaumnitz Dorothea 20 41
14 Blank Heiko 17 59
15 Düthorn Gertraud 14 61
16 Grasser Günter 13 90
17 Schmidt Martina 18 57
18 Hild Johannes 15 45
19 Fiolka Anja 12 65
20 Gröschel Ulrich 19 50

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ries Sophie 2 104
2 Götz Matthias 3 80
3 Ehrhardt-Odörfer Eva 1 107
4 Voit Thomas 4 55
5 Kätscher Alexandra 5 44
6 Mörixbauer Johannes 6 26
7 Nief Renate 7 31
8 Starick Mathias 10 25
9 Plack Monika 16 19
10 Odörfer Florian 8 21
11 Kirchner Ursula 9 49
12 Wansch Rainer 11 21
13 Rohmer Nadine 12 24
14 Ebelt Björn 18 16
15 Dorn-Dohmstreich Gabriele 15 16
16 Langhans Bernd 13 19
17 Hertel Dominik 17 14
18 Popp Harald 19 21
19 Simon Christian 20 12
20 Krison Peter 14 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidel Julia 1 67
2 Lindner Frank 3 30
3 Maag Verena Katherina 4 26
4 Schmidt Dietmar 2 29
5 Maag Christoph 7 16
6 Czeka Holger 6 17
7 Maag Alexandra 8 14
8 Biwank Harald 5 33

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Voit Jan 3 58
2 Roß Helga 5 50
3 Maiß Jürgen 2 59
4 Gruber Wolfgang 7 37
5 Horlamus Holger 13 59
6 Kukula Ralf 4 27
7 Zöllner Jörg 10 28
8 Reingruber Ralf 9 23
9 Brunner Stefan 8 52
10 Gruber Martin 15 23
11 Ruschig Oliver 6 137
12 Lösel Angelika 1 53
13 Müller Anette 17 20
14 Oesting Günther 11 23
15 Ross Klaus 19 21
16 Eisen Reiner 16 19
17 Langhans Ole 14 23
18 Kahle Wolfram 20 21
19 Mischko Günter 12 23
20 Sunderbrink Claudia 18 17

Junge Liste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Glaser Philipp 1 45
2 Preller Christopher 2 39
3 Neumann Maximilian 4 31
4 Keul Jessica 3 42
5 Augustin Paul 5 23
6 Misof Michael 6 50
7 Geier Lina 12 8
8 Fabian Benni 10 16
9 Reinhardt Johannes 8 19
10 Keul Philipp 9 13
11 Bögler Marco 11 15
12 Erner Sebastian 7 13

WGFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kist Johannes 1 67
2 Drechsler Rebecca 2 63
3 Lederer Jürgen 3 56