Hauptmenü
Hauptmenü
Navigation
Navigation

Bei den aufgeführen Steuer, Gebühren und Beiträgen sind Vollständigkeit und Änderungen vorbehalten.

Stadt Baiersdorf
Waaggasse 2
91083 Baiersdorf
Tel.: 09133 7790-0
Fax: 09133 7790-90
E-Mail schreiben
Online-Terminvereinbarung

Wir sind für Sie da!
Montag
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
oder nach telefonsicher Terminvereinbarung (Tel. 09133 77 90-0)
Alle Beträge in Euro
| Genehmigungsfreistellungsverfahren | 25,00 |
| Entwässerungsbescheid | 125,00 |
| Auskünfte | 10,00 |
| Bescheinigungen | 5,00 |
| Führerscheinantrag | 5,10 |
| Führungszeugnis | 13,00 |
| Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister | 15,00 |
| Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (§ 12 GastG) | |
| Baiersdorfer Vereine/Veranstaltungen mit gemeinnützigem Hintergrund | 30,00 |
| Alle anderen Veranstaltungen | ab 50,00 |
| Erste Gewerbeauskunft | 15,00 |
| Jede weitere Gewerbeauskunft | 7,50 |
| Gewerbeanmeldung natürliche Person | 58,00 |
| Gewerbeanmeldung juristische Person | 80,00 |
| Gewerbeummeldung natürliche Person | 46,00 |
| Gewerbeummeldung juristische Person | 69,00 |
| Gewerbeabmeldung natürliche Person | 35,00 |
| Gewerbeabmeldung juristische Person | 35,00 |
| Hebesatz Grundsteuer A | 350 v.H. (Land- und Forstwirtschaft) |
| Hebesatz Grundsteuer B | 350 v.H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 v.H. |
- je monatliche Gebühr - (11 Monate)
| ab 09/2024 | ab 09/2025 | |
| Musikalische Früherziehung (ab 4 Jahren, Dauer 6 Monate) | 31,00 | 34,00 |
| Violinunterricht nach der Suzuki-Methode (ab 3 Jahren; Einzelunterricht ergänzt durch Gruppenunterricht) | 107,00 | 110,00 |
| Instrumentalunterricht: | ||
| Gruppe mit 4 Kindern (45 Minuten) | 36,00 | 39,00 |
| Gruppe mit 3 Kindern (45 Minuten) | 43,00 | 46,00 |
| Gruppe mit 2 Kindern (30 Minuten) | 42,00 | 45,00 |
| Gruppe mit 2 Kindern (45 Minuten) | 60,00 | 63,00 |
| Einzelunterricht (30 Minuten) | 74,00 | 77,00 |
| Einzelunterricht (45 Minuten) | 107,00 | 110,00 |
| Ermäßigung 2. Kind | 25% | 25% |
| Ermäßigung jedes weitere Kind | 50% | 50% |
Buchungszeiten täglich
Gebühr in € pro Monat
| ab 09/2024 | ab 09/2025 | |
| 3 bis 4 Stunden | 190,00 | 200,00 |
| 4 bis 5 Stunden | 206,00 | 216,00 |
| 5 bis 6 Stunden | 224,00 | 235,00 |
| 6 bis 7 Stunden | 238,00 | 250,00 |
| 7 bis 8 Stunden | 255,00 | 268,00 |
| 8 bis 9 Stunden | 273,00 | 287,00 |
| 9 bis 10 Stunden | 286,00 | 300,00 |
| Ermäßigung 2. Kind | 25% | 25% |
| Ermäßigung jedes weitere Kind | 50% | 50% |
| Spielgeld pro Kind | 8,00 | 8,00 |
(ab 1. Lebensjahr) in der KiTa Seligmannstraße, KiTa Blumenstraße und KiTa Kinderreich
Buchungsstunden pro Tag
Gebühr in € pro Monat
| ab 09/2024 | ab 09/2025 | |
| 3 bis 4 Stunden | 262,00 | 275,00 |
| 4 bis 5 Stunden | 313,00 | 329,00 |
| 5 bis 6 Stunden | 364,00 | 382,00 |
| 6 bis 7 Stunden | 414,00 | 435,00 |
| 7 bis 8 Stunden | 466,00 | 489,00 |
| 8 bis 9 Stunden | 517,00 | 543,00 |
| 9 bis 10 Stunden | 568,00 | 596,00 |
| Ermäßigung 2. Kind | 25% | 25% |
| Ermäßigung jedes weitere Kind | 50% | 50% |
| Spielgeld pro Kind | 8,00 | 8,00 |
Gebühr in € pro Monat (10,5 Monate)
jeweils zzgl. 5,00 Euro Spielgeld pro Monat
| Kurzzeitgruppe (ohne Hausaufgabenbetreuung): | ab 09/2024 | ab 09/2025 |
| Montag - Freitag 11:30-14:30 Uhr | 68,00 | 70,00 |
| Langzeitgruppe I: | ||
| Montag - Donnerstag 11:30-15:30 Uhr | ||
| Freitag 11:30-15:00 Uhr | 81,00 | 83,00 |
| Mit Hausaufgabenbetreuung | 151,00 | 155,00 |
| Langzeitgruppe II: | ||
| Montag - Donnerstag 11:30-16:30 Uhr | ||
| Freitag 11:30-15:00 Uhr | 92,00 | 94,00 |
| Mit Hausaufgabenbetreuung | 162,00 | 166,00 |
| Ermäßigung 2. Kind (nur bei Kurz- und Langzeitgruppe; ohne Hausaufgabenbetreuung) | 25% | 25 % |
| Ermäßigung jedes weitere Kind (nur bei Kurz- und Langzeitgruppe; ohne Hausaufgabenbetreuung) | 50 % | 50 % |
| ab 01/2025 | ab 01/2026 | ab 01/2027 | |
| Ferienbetreuung (zzgl. 0,50 € Spielgeld pro Tag) | 7,00 pro Tag | 9,00 pro Tag | 11,00 pro Tag |
| Ermäßigung 2. Kind | 25 % | 25 % | 25 % |
| Ermäßigung jedes weitere Kind | 50 % | 50 % | 50 % |
| Personalausweis ab 24 Jahren | 37,00 |
| Personalausweis unter 24 Jahren | 22,80 |
| eID-Karte | 37,00 |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 |
| Reisepass (Vollendung des 24. Lj) | 70,00 |
| Reisepass (24. Lj. noch nicht vollendet) | 37,50 |
| Expresspass | 102,00 |
| Expresspass (unter 24 Jahren) | 69,50 |
| Expresspass 48 Seiten | 124,00 |
| Expresspass 48 Seiten (unter 24 Jahren) | 91,50 |
| Reisepass 48 Seiten | 92,00 |
| Reisepass 48 Seiten (unter 24 Jahren) | 59,50 |
| Beglaubigungen | 5,00 |
| Beglaubigte Abschriften aus Personenstandsbücher | 12,00 |
| Bescheinigung über Namensführung | 12,00 |
| Ehefähigkeitszeugnis | 55,00 |
| mit ausländischer Beteiligung | je 30,00 |
| Eheschließung | 55,00 |
| mit ausländischer Beteiligung | je 30,00 |
| Eheschließung mit erhöhtem Verwaltungsaufwand | zzgl. 21,50 € je 15 Minuten |
| Kirchenaustritt | 35,00 |
| Erklärung der Namensführung | 30,00 |
| Familienstammbuch | 40,00 oder 60,00 |
| Beurkundung Namenssortierung | 30,00 |
| Urkunden | 12,00 |
| Dauerparkausweis Innenstadt (für Bewohner, Gültikeit 6 Monate) | 15,00 |
| Dauerparkausweis Innenstadt (für Bewohner, Gültikeit 1 Jahr) | 30,00 |
| Dauerparkausweis Innenstadt (für Bewohner, Gültikeit 2 Jahre) | 60,00 |
| Dauerparkausweis Linsengrabenparkplatz (Gültigkeit 6 Monate) | 25,00 |
| Dauerparkausweis Linsengrabenparkplatz (Gültigkeit 1 Jahr) | 40,00 |
| Dauerparkausweis Linsengrabenparkplatz (Gültigkeit 2 Jahre) | 70,00 |
| Restmüllsäcke | 4,10 |
| Fischereiabgabe | 40,00 |
| Fischereischeingebühr | 35,00 |
Hundesteuer für den 1. Hund für jeden weiteren Hund für jeden Kampfhund für jeden Kampfhund mit Negativzeugnis |
120,00 140,00 1.200,00 600,00 |
Wasser Verbrauchsgebühren Hagenau, Igelsdorf (Leithenberg-Gruppe) | 1,53 EUR/m³ netto 0,97 EUR/m³ netto |
| Abwasser Verbrauchsgebühr | 1,53 EUR/m³ und 0,21 EUR/m² versiegelte Fläche |
Wasser - Herstellungsbeiträge Hagenau, Igelsdorf | 2,20 1,55 |
pro vollen m² Geschossfläche Hagenau, Igelsdorf | 11,10 4,60 |
| Abwasser - Herstellungsbeiträge pro vollen m² Grundstücksfläche | 2,29 |
| pro vollen m² Geschossfläche | 9,35 |

Bei den aufgeführen Steuer, Gebühren und Beiträgen sind Vollständigkeit und Änderungen vorbehalten.

Stadt Baiersdorf
Waaggasse 2
91083 Baiersdorf
Tel.: 09133 7790-0
Fax: 09133 7790-90
E-Mail schreiben
Online-Terminvereinbarung

Wir sind für Sie da!
Montag
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
oder nach telefonsicher Terminvereinbarung (Tel. 09133 77 90-0)