Hauptmenü
Hauptmenü
Navigation
Navigation
Bei den aufgeführen Steuer, Gebühren und Beiträgen sind Vollständigkeit und Änderungen vorbehalten.
Stadt Baiersdorf
Waaggasse 2
91083 Baiersdorf
Tel.: 09133 7790-0
Fax: 09133 7790-90
E-Mail schreiben
Online-Terminvereinbarung
Wir sind für Sie da!
Montag
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
oder nach telefonsicher Terminvereinbarung (Tel. 09133 77 90-0)
Alle Beträge in Euro
Genehmigungsfreistellungsverfahren | 25,00 |
Entwässerungsbescheid | 125,00 |
Auskünfte | 10,00 |
Bescheinigungen | 5,00 |
Führerscheinantrag | 5,10 |
Führungszeugnis | 13,00 |
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister | 15,00 |
Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (§ 12 GastG) | |
Baiersdorfer Vereine/Veranstaltungen mit gemeinnützigem Hintergrund | 30,00 |
Alle anderen Veranstaltungen | ab 50,00 |
Erste Gewerbeauskunft | 15,00 |
Jede weitere Gewerbeauskunft | 7,50 |
Gewerbeanmeldung natürliche Person | 50,00 |
Gewerbeanmeldung juristische Person | 70,00 |
Gewerbeummeldung natürliche Person | 40,00 |
Gewerbeummeldung juristische Person | 60,00 |
Gewerbeabmeldung natürliche Person | 30,00 |
Gewerbeabmeldung juristische Person | 30,00 |
Hebesatz Grundsteuer A | 450 v.H. (Land- und Forstwirtschaft) |
Hebesatz Grundsteuer B | 450 v.H. |
Hebesatz Gewerbesteuer | 380 v.H. |
- je monatliche Gebühr - (11 Monate)
seit 09/20 | |
Musikalische Früherziehung (ab 4 Jahren, Dauer 6 Monate) | 20,00 |
Musikalische Grundausbildung (ab 5 Jahren, Dauer 9 Monate) | 26,00 |
Violinunterricht nach der Suzuki-Methode (ab 3 Jahren; Einzelunterricht ergänzt durch Gruppenunterricht) | 90,00 |
Instrumentalunterricht: | |
Gruppe mit 4 Kindern (45 Minuten) | 27,00 |
Gruppe mit 3 Kindern (45 Minuten) | 34,00 |
Gruppe mit 2 Kindern (30 Minuten) | 33,00 |
Gruppe mit 2 Kindern (45 Minuten) | 49,00 |
Einzelunterricht (30 Minuten) | 61,00 |
Einzelunterricht (45 Minuten) | 90,00 |
Ermäßigung 2. Kind | 25% |
Ermäßigung jedes weitere Kind | 50% |
Buchungszeiten täglich
Gebühr in € pro Monat
seit 09/2021 | |
3 bis 4 Stunden | 159,00 |
4 bis 5 Stunden | 172,00 |
5 bis 6 Stunden | 188,00 |
6 bis 7 Stunden | 199,00 |
7 bis 8 Stunden | 214,00 |
8 bis 9 Stunden | 229,00 |
9 bis 10 Stunden | 240,00 |
Ermäßigung 2. Kind | 25% |
Ermäßigung jedes weitere Kind | 50% |
Spielgeld pro Kind | 5,00 |
(ab 1. Lebensjahr) in der KiTa Seligmannstraße, KiTa Blumenstraße und KiTa Kinderreich
Buchungsstunden pro Tag
Gebühr in € pro Monat
3 bis 4 Stunden | 219,00 |
4 bis 5 Stunden | 262,00 |
5 bis 6 Stunden | 305,00 |
6 bis 7 Stunden | 347,00 |
7 bis 8 Stunden | 391,00 |
8 bis 9 Stunden | 433,00 |
9 bis 10 Stunden | 476,00 |
Ermäßigung 2. Kind | 25% |
Ermäßigung jedes weitere Kind | 50% |
Gebühr in € pro Monat (10,5 Monate)
jeweils zzgl. 5,00 Euro Spielgeld pro Monat
Kurzzeitgruppe (ohne Hausaufgabenbetreuung): | |
Montag - Freitag 11:30-14:30 Uhr | 66,00 |
Langzeitgruppe I: | |
Montag - Donnerstag 11:30-15:30 Uhr | |
Freitag 11:30-15:00 Uhr | 79,00 |
Mit Hausaufgabenbetreuung | 147,00 |
Langzeitgruppe II: | |
Montag - Donnerstag 11:30-16:30 Uhr | |
Freitag 11:30-15:00 Uhr | 90,00 |
Mit Hausaufgabenbetreuung | 158,00 |
Ermäßigung 2. Kind (nur bei Kurz- und Langzeitgruppe; ohne Hausaufgabenbetreuung) | 25% |
Ermäßigung jedes weitere Kind (nur bei Kurz- und Langzeitgruppe; ohne Hausaufgabenbetreuung) | 50 % |
Ferienbetreuung (zzgl. 0,50 € Spielgeld pro Tag) | 5,00 pro Tag |
Ermäßigung 2. Kind | 25 % |
Ermäßigung jedes weitere Kind | 50 % |
Kinderreisepass | 13,00 |
Personalausweis ab 24 Jahren | 37,00 |
Personalausweis unter 24 Jahren | 22,80 |
eID-Karte | 37,00 |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 |
Reisepass (Vollendung des 24. Lj) | 60,00 |
Reisepass (24. Lj. noch nicht vollendet) | 37,50 |
Expresspass | 92,00 |
Expresspass (unter 24 Jahren) | 69,50 |
Expresspass 48 Seiten | 113,00 |
Expresspass 48 Seiten (unter 24 Jahren) | 91,50 |
Reisepass 48 Seiten | 81,00 |
Reisepass 48 Seiten (unter 24 Jahren) | 59,50 |
Beglaubigungen | 5,00 |
Beglaubigte Abschriften aus Personenstandsbücher | 12,00 |
Bescheinigung über Namensführung | 12,00 |
Ehefähigkeitszeugnis | 55,00 |
mit ausländischer Beteiligung | je 30,00 |
Eheschließung | 55,00 |
mit ausländischer Beteiligung | je 30,00 |
Eheschließung außerhalb der Dienstzeit | 70,00 |
Kirchenaustritt | 35,00 |
Erklärung der Namensführung | 30,00 |
Familienstammbuch | 40,00 oder 60,00 |
Beurkundung Namenssortierung | 30,00 |
Urkunden | 12,00 |
Dauerparkausweis Innenstadt (für Bewohner, Gültikeit 6 Monate) | 15,00 |
Dauerparkausweis Innenstadt (für Bewohner, Gültikeit 1 Jahr) | 30,00 |
Dauerparkausweis Innenstadt (für Bewohner, Gültikeit 2 Jahre) | 60,00 |
Dauerparkausweis Linsengrabenparkplatz (Gültigkeit 6 Monate) | 25,00 |
Dauerparkausweis Linsengrabenparkplatz (Gültigkeit 1 Jahr) | 40,00 |
Dauerparkausweis Linsengrabenparkplatz (Gültigkeit 2 Jahre) | 70,00 |
Fischereiabgabe | 40,00 |
Fischereischeingebühr | 35,00 |
Hundesteuer für jeden Hund für jeden Kampfhund für jeden Kampfhund mit Negativzeugnis |
80,00 800,00 400,00 |
Restmüllsäcke | 4,10 |
Wasser Verbrauchsgebühren Hagenau, Igelsdorf (Leithenberg-Gruppe) | 1,53 EUR/m³ netto 0,97 EUR/m³ netto |
Abwasser Verbrauchsgebühr | 1,53 EUR/m³ und 0,21 EUR/m² versiegelte Fläche |
Wasser - Herstellungsbeiträge Hagenau, Igelsdorf | 2,20 1,55 |
pro vollen m² Geschossfläche Hagenau, Igelsdorf | 11,10 4,60 |
Abwasser - Herstellungsbeiträge pro vollen m² Grundstücksfläche | 2,29 |
pro vollen m² Geschossfläche | 9,35 |
Bei den aufgeführen Steuer, Gebühren und Beiträgen sind Vollständigkeit und Änderungen vorbehalten.
Stadt Baiersdorf
Waaggasse 2
91083 Baiersdorf
Tel.: 09133 7790-0
Fax: 09133 7790-90
E-Mail schreiben
Online-Terminvereinbarung
Wir sind für Sie da!
Montag
8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
oder nach telefonsicher Terminvereinbarung (Tel. 09133 77 90-0)