Stadt Baiersdorf

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Baiersdorf 2026, Stadt Baiersdorf
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 30.269 38,4 % 9,1
GRÜNE 15.436 19,6 % -4,0
SPD 17.145 21,8 % 3,0
FWG 9.560 12,1 % -2,5
Junge Liste 6.373 8,1 % 0,8
Stimmberechtigte 6.259 - -
Wähler 4.324 69,1 % 8,6
Ungültige Stimmzettel 80 1,9 % 0,4
Gültige Stimmen 78.783 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Stadtratswahl Stadt Baiersdorf 2026, Stadt Baiersdorf
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Nießer Helmut 1 2.506 Gewählt
2 Baader Barbara 2 2.124 Gewählt
9 Fees Hannes 3 2.039 Gewählt
8 Koller Jessica 4 1.691 Gewählt
5 Ritter Alois 5 1.645 Gewählt
3 Späth Tim 6 1.527 Gewählt
6 Kauschke Rainer 7 1.510 Gewählt
7 Reinhardt Werner 8 1.499 Gewählt
1 Erner Sebastian 9 3.422 Nachrücker
13 Wöß Florian 10 1.458 Nachrücker
16 Fees Hermann 11 1.344 Nachrücker
12 Augustin Paul 12 1.307 Nachrücker
11 Koch Richard 13 1.179 Nachrücker
10 Seybert Thomas 14 1.155 Nachrücker
14 Meyer Vanessa 15 1.103 Nachrücker
17 Meyer Jochen 16 1.066 Nachrücker
20 Galster Fryderyk 17 987 Nachrücker
15 John Peter 18 937 Nachrücker
19 Müller Harald 19 898 Nachrücker
18 Schweigert Olaf 20 872 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ray-Voigt Shanti 1 1.389 Gewählt
2 Roll Alexander 2 1.285 Gewählt
3 Ries Jutta 3 1.248 Gewählt
5 Hilbig Ilka 4 1.001 Gewählt
4 Roll Karlheinz 5 904 Nachrücker
15 Fiolka Anja 6 873 Nachrücker
7 Platz Dorothea 7 859 Nachrücker
6 Platz Winfried 8 764 Nachrücker
13 Haas Susanne 9 758 Nachrücker
8 Hümmer Andreas 10 755 Nachrücker
9 Pfeiffer Annette 11 735 Nachrücker
11 Hümmer Barbara 12 710 Nachrücker
14 Sammet Ulrich 13 615 Nachrücker
12 Kern Wilfried 14 587 Nachrücker
10 Blank Heiko 15 530 Nachrücker
20 Landschütz Wilfried 16 529 Nachrücker
16 Novak Klaus 17 514 Nachrücker
18 Haas Robert 18 482 Nachrücker
17 Weituschat Tobias 19 451 Nachrücker
19 Stark Stephan 20 447 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ehrhardt-Odörfer Eva 2.617
2 Voit Thomas 1 1.518 Gewählt
3 Kätscher Alexandra 2 1.358 Gewählt
5 Seidel Julia 3 1.262 Gewählt
4 Götz Matthias 4 1.199 Gewählt
6 Starick Mathias 5 891 Nachrücker
7 Papp Susanne 6 830 Nachrücker
11 Seeger Friederike 7 764 Nachrücker
8 Lederer Jürgen 8 703 Nachrücker
12 Wansch Rainer 9 638 Nachrücker
18 Odörfer Florian 10 625 Nachrücker
15 Feller Eva 11 608 Nachrücker
14 Ahmad Merwan 12 599 Nachrücker
10 Langhans Bernd 13 587 Nachrücker
13 Krause-Benning Kerstin 14 581 Nachrücker
9 Kollar Tamara 15 526 Nachrücker
16 Krison Peter 16 497 Nachrücker
17 Hubert Christine 17 467 Nachrücker
19 Langhans Annette 18 453 Nachrücker
20 Popp Harald 19 422 Nachrücker

FWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Maiß Jürgen 1 1.302 Gewählt
12 Lösel Angelika 2 1.035 Gewählt
7 Kukula Ralf 3 959 Nachrücker
3 Ruschig Oliver 4 941 Nachrücker
2 Voit Jan 5 751 Nachrücker
4 Roß Helga 6 656 Nachrücker
10 Reinhardt Hannes 7 534 Nachrücker
9 Brunner Stefan 8 526 Nachrücker
6 Lepper Christina 9 521 Nachrücker
8 Mischko Günter 10 454 Nachrücker
13 Zöllner Jörg 11 423 Nachrücker
5 Gruber Wolfgang 12 415 Nachrücker
11 Horlamus Holger 13 306 Nachrücker
16 Striegel Reinhold 14 265 Nachrücker
14 Roß Klaus 15 236 Nachrücker
15 Müller Anette 15 236 Nachrücker

Junge Liste

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Glaser Philipp 1 1.429 Gewählt
2 Preller Christopher 2 990 Gewählt
3 Golloch Niclas 3 812 Nachrücker
5 Schwalb Amy 4 688 Nachrücker
4 Wilfer André 5 657 Nachrücker
9 Ungar Patrick 6 460 Nachrücker
6 Hubert Thomas 7 438 Nachrücker
7 Übel Maximilian 8 351 Nachrücker
10 Fabian Sina 9 284 Nachrücker
8 Kreissl Marcelo 10 264 Nachrücker