place
Stadt Baiersdorf
Wahlbeteiligung: 71,0 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.556 | 35,8 % | +1,3 |
| GRÜNE | 732 | 16,9 % | -8,2 |
| SPD | 493 | 11,3 % | +0,7 |
| AfD | 455 | 10,5 % | +3,4 |
| FREIE WÄHLER | 194 | 4,5 % | -0,1 |
| FDP | 188 | 4,3 % | +0,1 |
| ÖDP | 79 | 1,8 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 69 | 1,6 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 82 | 1,9 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 43 | 1,0 % | +0,2 |
| Volt | 143 | 3,3 % | +2,3 |
| PIRATEN | 27 | 0,6 % | -0,3 |
| FAMILIE | 16 | 0,4 % | -0,2 |
| MERA25 | 12 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 8 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 12 | 0,3 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 3 | 0,1 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 12 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 124 | 2,9 % | +2,9 |
| DAVA | 14 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 8 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| 23 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 6.129 | - | - |
| Wähler | 4.350 | 71,0 % | +6,7 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,1 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 4.344 | 99,9 % | +0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Evang. Gemeindehaus EG
- 0002 - Grundschule Baiersdorf
- 0003 - THW-Heim
- 0004 - KiTa Kinderreich
- 0005 - Feuerwehrgerätehaus Hagenau
- 0006 - Mittelschule Baiersdorf
- 0007 - Kulturzentrum Jahnhalle
- 0011 - B11 - Sitzungssaal
- 0012 - B12 - Bauhof
- 0013 - B13 - Feuerwehr Baiersdorf
- 0014 - B14 - KiTa Seligmannstr.