place
Baiersdorf
Wahlbeteiligung: 87,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Körner, Konrad | 1.872 | 36,1 % | 0,8 | 1.799 | 34,6 % | 5,0 |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 919 | 17,7 % | -3,6 | 680 | 13,1 % | -6,9 |
GRÜNE | Guter, Paulus | 874 | 16,8 % | -1,0 | 906 | 17,4 % | -0,9 |
FDP | Persson, Leif Erik | 144 | 2,8 % | -5,0 | 203 | 3,9 % | -6,6 |
AfD | Aust, Robert | 810 | 15,6 % | 8,0 | 820 | 15,8 % | 7,5 |
FREIE WÄHLER | Rogner, Axel | 206 | 4,0 % | -1,1 | 122 | 2,3 % | -2,3 |
Die Linke | Eitel, Lukas | 278 | 5,4 % | 5,4 | 329 | 6,3 % | 6,3 |
dieBasis | - | - | -1,7 | 23 | 0,4 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 49 | 0,9 % | -0,0 | |
Die PARTEI | - | - | -1,6 | 33 | 0,6 % | -0,2 | |
ÖDP | - | - | -0,8 | 22 | 0,4 % | -0,1 | |
BP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Röckelein, Verena | 89 | 1,7 % | 1,7 | 51 | 1,0 % | 0,7 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | -0,0 | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 151 | 2,9 % | 2,9 | |
Wahlberechtigte | 5.958 | - | - | 5.958 | - | - | |
Wähler | 5.219 | 87,6 % | - | 5.219 | 87,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,5 % | - | 18 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.192 | 99,5 % | - | 5.201 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 001 - Evang. Gemeindehaus EG
- 002 - Grundschule Baiersdorf
- 003 - THW-Heim
- 004 - KiTa Kinderreich
- 005 - Feuerwehrgerätehaus Hagenau
- 006 - Seniorenhaus St. Martin
- 007 - Kulturzentrum Jahnhalle
- 11 - B11 - Evang. Gemeindehaus OG
- 12 - B12 - Sitzungssaal
- 13 - B13 - Bauhof EG
- 14 - B14- KiTa Blumenstr.
- 15 - B15 - Feuerwehr Baiersdorf
- 16 - B16 - KiTa Seligmannstr.